<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helio Korehisa</title>
	<atom:link href="http://www.heliokorehisa.com.br/Index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heliokorehisa.com.br</link>
	<description>MARKETING IMOBILIÁRIO / PLANEJAMENTO / ESTRATÉGIA OFF e ON-LINE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 14:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Palestra para corretores &#8211; Dicas para melhorar argumentos, persuasão e convencimento na venda.</title>
		<link>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=578</link>
		<comments>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=578#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Korehisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varejo Imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heliokorehisa.com.br/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Vendendo Cobertores no Nordeste View more presentations from Helio Korehisa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_4981527"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/guiribeiro/vendendo-cobertores-no-nordeste" title="Vendendo Cobertores no Nordeste">Vendendo Cobertores no Nordeste</a></strong><object id="__sse4981527" width="625" height="455"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vendendocobertores-slideshare-100816071933-phpapp01&#038;stripped_title=vendendo-cobertores-no-nordeste" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4981527" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vendendocobertores-slideshare-100816071933-phpapp01&#038;stripped_title=vendendo-cobertores-no-nordeste" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="625" height="455"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.heliokorehisa.com.br">Helio Korehisa</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heliokorehisa.com.br/?feed=rss2&amp;p=578</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORRETORSHOW &#8211; O melhor evento para os corretores. Gratuito.</title>
		<link>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=572</link>
		<comments>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=572#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Korehisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varejo Imobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heliokorehisa.com.br/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Em meio ao forte crescimento dos empreendimentos imobiliários e a possibilidade cada vez maior de conquistar o sonho da casa própria, finalmente chegou a vez dos corretores! O Corretor Show é o primeiro evento no Brasil totalmente voltado para os profissionais e aspirantes do segmento imobiliário. Com palestras gratuitas de qualificação profissional e exposição com as principais empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.expomoney.com.br/corretorshow/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-573" style="margin: 5px; border: 5px solid black;" title="corretorshow" src="http://www.heliokorehisa.com.br/wp-content/uploads/2010/08/corretorshow-300x152.png" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p>Em meio ao forte crescimento dos empreendimentos imobiliários e a possibilidade cada vez maior de conquistar o sonho da casa própria, finalmente chegou a vez dos corretores! O <strong>Corretor Show</strong> é o primeiro evento no Brasil totalmente voltado para os profissionais e aspirantes do segmento imobiliário.</p>
<p>Com <strong>palestras gratuitas</strong> de qualificação profissional e <strong>exposição</strong> com as principais empresas do mercado, o evento é uma ótima oportunidade para que os corretores possam se profissionalizar, aprender a gerenciar as próprias finanças, reciclar os conhecimentos adquiridos ao longo da carreira e ampliar o leque de possibilidades de atuação. Entre os temas abordados estão: marketing pessoal, fidelização de clientes, financiamento imobiliário, educação financeira, mídias sociais, entre outros. Participe!</p>
<p>Veja a programação:</p>
<p><a href="http://www.expomoney.com.br/corretorshow/grade.asp" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-574" title="grade_sas" src="http://www.heliokorehisa.com.br/wp-content/uploads/2010/08/grade_sas.jpg" alt="" width="800" height="766" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heliokorehisa.com.br/?feed=rss2&amp;p=572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORRETORES &#8211; Como melhorar o Relacionamento e a Performance</title>
		<link>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=568</link>
		<comments>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=568#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Korehisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varejo Imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[ESTRATÉGIA]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliario; marketing; estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento imobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heliokorehisa.com.br/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa com corretores de São Paulo sobre relacionamento com as construtoras e incorporadoras e conclusões sobre como melhorar esta parceria e a performance de vendas dos corretores. Como Melhorar a Performance Dos Corretores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa com corretores de São Paulo sobre relacionamento com as construtoras e incorporadoras e conclusões sobre como melhorar esta parceria e a performance de vendas dos corretores.</p>
<p><a title="View Como Melhorar a Performance Dos Corretores on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/36506499/Como-Melhorar-a-Performance-Dos-Corretores" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Como Melhorar a Performance Dos Corretores</a> <object id="doc_119713346374358" name="doc_119713346374358" height="500" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" rel="media:presentation" resource="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=36506499&#038;access_key=key-2b87zn7ij717hdc42guy&#038;page=1&#038;viewMode=slideshow" ><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="wmode" value="opaque"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="document_id=36506499&#038;access_key=key-2b87zn7ij717hdc42guy&#038;page=1&#038;viewMode=slideshow"><embed id="doc_119713346374358" name="doc_119713346374358" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=36506499&#038;access_key=key-2b87zn7ij717hdc42guy&#038;page=1&#038;viewMode=slideshow" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="500" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object>	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heliokorehisa.com.br/?feed=rss2&amp;p=568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCIESP entrevista Milton Bigucci</title>
		<link>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=563</link>
		<comments>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=563#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Korehisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varejo Imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[marketing imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda e publicidade para o mercado imobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heliokorehisa.com.br/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[O mercado imobiliário aquecido possibilita o desenvolvimento de diversos setores, entre eles o da construção civil e o de corretor de imóveis. Para falar sobre este assunto o SCIESP entrevistou o Diretor do Departamento de Construção do FIESP e Presidente do ACIGABC (Associação dos Construtores Imobiliários e Administradoras do Grande ABC), sr. Milton Bigucci que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado imobiliário aquecido possibilita o desenvolvimento de diversos setores, entre eles o da construção civil e o de corretor de imóveis. Para falar sobre este assunto o SCIESP entrevistou o Diretor do Departamento de Construção do FIESP e Presidente do ACIGABC (Associação dos Construtores Imobiliários e Administradoras do Grande ABC), sr. Milton Bigucci que apresentou mais informações sobre o assunto.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NIr0sbEYRXo&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_profilepage&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="385" src="http://www.youtube.com/v/NIr0sbEYRXo&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_profilepage&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heliokorehisa.com.br/?feed=rss2&amp;p=563</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicole Kidman realiza campanha de lançamento imobiliário criada pelo Grupo Eugenio</title>
		<link>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=558</link>
		<comments>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Korehisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo Imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimento comercial]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliario; marketing; estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[investimento imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento imobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heliokorehisa.com.br/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[A atriz Nicole Kidman é a estrela da campanha criada pela Eugenio Marketing Imobiliário para o lançamento do shopping VillageMall, que será construído no Rio de Janeiro pela Multiplan. A peça, que foi ao ar na última terça-feira, dia 17, em rede nacional, possui um formato todo especial que faz jus ao ineditismo da situação: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="620" height="420" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.4shared.com/embed/360283046/c905b047" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="620" height="420" src="http://www.4shared.com/embed/360283046/c905b047" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong></p>
<p>A atriz Nicole Kidman é a estrela da campanha criada pela Eugenio Marketing Imobiliário para o lançamento do shopping VillageMall, que será construído no Rio de Janeiro pela Multiplan. A peça, que foi ao ar na última terça-feira, dia 17, em rede nacional, possui um formato todo especial que faz jus ao ineditismo da situação: esta é a primeira vez que a diva hollywoodiana faz uma campanha para uma empresa da América do Sul.</p>
<p>Na segunda-feira, foi ao ar um teaser de 15 segundos nos principais programas da TV Globo anunciando a novidade. O filme para TV tem dois minutos de duração, com a primeira veiculação simultânea em todos os canais Globosat, em rede nacional, além da TV Globo, no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, no intervalo da novela das 21h. Serão duas semanas de campanha na TV aberta e três na TV a cabo.</p>
<p>A mídia impressa também ganhou formato diferenciado: os anúncios serão em encartes de quatro páginas brancas nos principais jornais do Rio de Janeiro e São Paulo: O Globo, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e Valor Econômico. O plano de mídia prevê ainda peças em revistas semanais, mensais e especializadas em moda e estilo. No local onde o shopping será construído, na Barra da Tijuca, haverá um grande outdoor com a imagem da atriz.</p>
<p>O VillageMall é um empreendimento desenvolvido pela Multiplan – empresa líder no setor de shopping centers no Brasil – que está investindo um montante de R$ 10 milhões na campanha de lançamento. “Ninguém melhor do que Nicole Kidman – que além de ser uma atriz espetacular, é um ícone fashion, uma referência em moda e bom gosto no mundo inteiro – para representar o VillageMall”, acredita Pedro Côrtes, superintendente de incorporação da Multiplan.</p>
<p>“O ineditismo e a exclusividade desta campanha nos estimularam a fazer uma ação grandiosa, com profissionais de renome no mercado nacional e internacional. Acreditamos que o resultado é realmente espetacular”, explica Carlos Valladão, vice-presidente e diretor de criação da Eugênio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heliokorehisa.com.br/?feed=rss2&amp;p=558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento da Contracta e GEP em Barueri (Bethaville)</title>
		<link>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=554</link>
		<comments>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=554#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Korehisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heliokorehisa.com.br/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Com uma campanha publicitária envolvente, a Contracta e GEP acabaram de realizar o lançamento do empreendimento comercial NBC-New Business Center em Bethaville. Localizado em Bethaville, cidade com alto potencial de valorização, o New Business Center Castello Branco contará com 215 espaços comerciais que vão de 35m² até 331m², 3 lojas (térreo) e lajes corporativas com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 id="TituloPagina">Com uma campanha publicitária envolvente, a <a href="http://www.contracta.com.br/" target="_blank">Contracta</a> e <a href="http://www.gepglobal.com.br/" target="_blank">GEP</a> acabaram de realizar o lançamento do empreendimento comercial NBC-New Business Center em Bethaville.</h3>
<p>Localizado em Bethaville, cidade com alto potencial de valorização, o New Business Center Castello Branco contará com 215 espaços comerciais que vão de 35m² até 331m², 3 lojas (térreo) e lajes corporativas com até 1.400m².</p>
<p>Assista ao tour virtual criado pela <a href="http://www.domusarq.com.br/" target="_blank">Domus</a>:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="485" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/N8j7WZsFO3w?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="485" src="http://www.youtube.com/v/N8j7WZsFO3w?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heliokorehisa.com.br/?feed=rss2&amp;p=554</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construtoras vendem imóveis  com pacote de facilidades incluído</title>
		<link>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=552</link>
		<comments>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=552#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Korehisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo Imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[ESTRATÉGIA]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda e publicidade para o mercado imobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heliokorehisa.com.br/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Mercado contrata empresa de gestão para cuidar do andamento do condomínio As construtoras inovam cada vez mais para conquistar novos clientes. A mais nova aposta do mercado imobiliário é contratar empresas de gestão de facilidades para agilizar e padronizar os serviços ligados a infraestrutura, como segurança, limpeza e portaria. O serviço funciona assim: o condomínio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><span style="color: #000000;"><br />
</span></p>
<h2><span style="color: #000000;">Mercado contrata empresa de gestão para cuidar do andamento do condomínio</span></h2>
<p><strong> </strong><br />
<span style="color: #000000;">A</span>s construtoras inovam cada vez mais para conquistar novos clientes. A mais nova aposta do mercado imobiliário é contratar empresas de gestão de facilidades para agilizar e padronizar os serviços ligados a infraestrutura, como segurança, limpeza e portaria.</p>
<p>O serviço funciona assim: o condomínio contrata uma empresa de gestão de facilidades, com contratos cuja validade varia de 24 a 36 meses. Existe a possibilidade de renovação.</p>
<p><img src="http://i1.r7.com/data/files/2C92/94A3/2AA4/FB91/012A/A644/596F/6C2F/abrafac-r7-facilities-hg-20100824.jpg" alt="R7" width="270" height="203" /></p>
<div class="materia_foto_descricao">
<p class="legenda"><em>Pacote de serviços inclui cuidados com rede elétrica e hidráulica, o que significa economia nas contas no fim do mês, explica o presidente da Abrafac</em></p>
</div>
<p><strong> </strong><br />
<strong> </strong></p>
<p>Por outro lado, o comprador leva com o imóvel uma espécie de selo que confere a prestação adequada dos serviços essenciais do prédio – o que valoriza o imóvel em uma possível negociação futura.</p>
<p>O pacote de facilidades inclui tudo o que está relacionado com o funcionamento correto do prédio e o que se oferece para a empresa (ou condomínio), explica o presidente da Abrafac (Associação Brasileira de Facilities), Francisco Abrantes, que esteve nesta terça-feira (24) na redação do R7.</p>
<p>- Você tem dentro de um prédio várias disciplinas: civil, hidráulica, elétrica, ar condicionado, entre outras. Isso tudo tem que estar adequado. Há serviços também relacionados àquela atividade: expedição, limpeza, segurança, arquivo morto, áreas de compras, restaurantes, lanchonete, recepção. Todas essas áreas fazem parte desse grande macro-sistema que é o facilities management [gestão de facilidades, em português]. A metodologia de gestão alavanca a qualidade e tende a tende a reduzir custos.</p>
<p>A prática, que é um apelo para ampliar as vendas, já dá resultados positivos. Esse setor já movimenta R$ 9 bilhões por ano no Brasil, segundo Abrantes. Ele explica que o preço desse pacote de serviços para condomínios residenciais ou comerciais varia de acordo com o padrão do empreendimento.</p>
<p>- Geralmente, a gestão se paga porque as economias geradas são grandes. Há muito desperdício de água, de energia elétrica, entre outros. Com uma gestão que olhe para esses subsistemas, com o uso adequado, isso tudo gera muita economia.</p>
<p>O objetivo do facilities management, que implanta o pacote de serviços nos condomínios, é reduzir os custos operacionais, sobretudo quando uma empresa contrata uma outra corporação para realizar o trabalho, resume Abrantes.</p>
<p>- O que a gente vem pregando é uma terceirização que vise a qualidade do serviço: a maximização, a otimização e a potencialização de todos os recursos internos. Ou seja, fazer mais com menos.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heliokorehisa.com.br/?feed=rss2&amp;p=552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maior demanda da classe C gera alta de preços dos imóveis</title>
		<link>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=543</link>
		<comments>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=543#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Korehisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo Imobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heliokorehisa.com.br/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Primeiro semestre de 2010 foi o melhor da história do crédito imobiliário, mas, por enquanto, especialistas descartam o risco de bolha no setor, já que a renda também está crescendo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong> </strong>Primeiro semestre de 2010 foi o melhor da história do crédito imobiliário, mas, por enquanto, especialistas descartam o risco de bolha no setor, já que a renda também está crescendo.</h3>
<p><strong> </strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1316637&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><param name="src" value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" /><param name="flashvars" value="midiaId=1316637&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" flashvars="midiaId=1316637&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" quality="high"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heliokorehisa.com.br/?feed=rss2&amp;p=543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda de imóveis usados em São Paulo</title>
		<link>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=537</link>
		<comments>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=537#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Korehisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo Imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda e publicidade para o mercado imobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heliokorehisa.com.br/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Empresariais, Lysias Itapicurú, o Brasil está passando por um momento interessante para se comprar um imóvel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>De acordo com o presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Empresariais, Lysias Itapicurú, o Brasil está passando por um momento interessante para se comprar um imóvel.</h3>
<p><strong></strong><br />
<object width="480" height="392"><param value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="midiaId=1318324&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" name="FlashVars" /><embed width="480" height="392" flashvars="midiaId=1318324&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heliokorehisa.com.br/?feed=rss2&amp;p=537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta a venda de imóveis em São Paulo</title>
		<link>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=534</link>
		<comments>http://www.heliokorehisa.com.br/?p=534#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Korehisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo Imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda e publicidade para o mercado imobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heliokorehisa.com.br/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa, feita em São Paulo, mostra que o ritmo das vendas de imóveis aumentou neste segundo semestre. Principalmente o de casas e de apartamentos menores. Em quanto tempo se vende um prédio inteiro? “A gente esperava vender rápido, mas não como aconteceu, em duas horas”, diz o incorporador Marcos França. O bancário Thiago Silva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa, feita em São Paulo, mostra que o ritmo das vendas de imóveis aumentou neste segundo semestre. Principalmente o de casas e de apartamentos menores.</p>
<p><strong><em>Em quanto tempo se vende um prédio inteiro?</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>“A gente esperava vender rápido, mas não como aconteceu, em duas horas”, diz o incorporador Marcos França</em></strong>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1171489&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><param name="src" value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" /><param name="flashvars" value="midiaId=1171489&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" flashvars="midiaId=1171489&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" quality="high"></embed></object></p>
<p><strong></strong><br />
O bancário Thiago Silva comprou um dos 256 apartamentos no Centro de São Paulo. “Eu vou pagar parte durante a construção e financiar o resto depois, Aí dá para dar o FGTs e financiar o restante da dívida”, explica.</p>
<p>O bancário Marcelo Maruoka tirou o dia para garantir o dele.“Eu cheguei às 5h20 da manhã. Até eu finalizar a assinatura do contrato já era 20h30”, revela.</p>
<p>Nos últimos cinco meses, a venda de imóveis entrou em um ritmo que há muito tempo não se via. Até julho, 50% dos lançamentos eram vendidos nos primeiros seis meses, Hoje, em um semestre, 70% das casas e apartamentos na planta ou em construção já tem dono.</p>
<p>“Isso é muito rápido e muito saudável para o mercado imobiliário, Inclusive na estruturação da operação e na tranquilidade que dá tanto para o incorporador quanto para os consumidores”, avisa o economista do Secovi Celso Petrucci.</p>
<p>A pesquisa do Sindicato do Mercado Imobiliário de São Paulo revela também que o perfil das novas casas e apartamentos está mudando. Cai a construção de três e quatro dormitórios, aumenta a de um dormitório, e mais ainda, a de dois dormitórios, a preferida da classe média em crescimento.</p>
<p>“Na verdade, eu acho que é um consumidor que sempre existiu. O que não existia era tanto imóvel, não existia tanto construtor preocupado com esse perfil de comprador”, argumenta a corretora Valéria Correia.</p>
<p>Em um feirão de imóveis, a expectativa é vender 10 mil unidades no ABC Paulista em quatro dias. A garçonete veio sonhando. “Um ou dois dormitórios, cozinha, sala”, revela a moça.</p>
<p>Para quem ainda morava com os filhos na casa da sogra então, a oportunidade é de ouro: “A sogra é legal porque está aturando a gente dois anos na casa dela. Não é qualquer sogra que faz isso”, brinca a técnica em radiologia Renata Pimentel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heliokorehisa.com.br/?feed=rss2&amp;p=534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
